Jun
5
Publicado en la categoría GP Turkia
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′28”952 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′29”263 | 00′00”311 |
| 3 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′29”271 | 00′00”319 |
| 4 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′29”337 | 00′00”385 |
| 5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′29”342 | 00′00”390 |
| 6 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′29”371 | 00′00”419 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′29”398 | 00′00”446 |
| 8 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′29”422 | 00′00”470 |
| 9 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′29”525 | 00′00”573 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′29”590 | 00′00”638 |
| 11 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′29”747 | 00′00”795 |
| 12 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′29”864 | 00′00”912 |
| 13 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′29”934 | 00′00”982 |
| 14 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′30”132 | 00′01”180 |
| 15 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′30”176 | 00′01”224 |
| 16 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′30”645 | 00′01”693 |
| 17 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′30”689 | 00′01”737 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′30”729 | 00′01”777 |
| 19 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′30”838 | 00′01”886 |
| 20 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′30”944 | 00′01”992 |
Sin grandes novedades, mas que las nuevas piezas que cada equipo ha introducido en sus monoplazas, y el nuevo difusor de BMW que en estos libres no hay brillado nada, la sesion ha concurrido de forma tranquila, apenas unos trompos en la salida de la curva 8, y un trozo levantado de la moqueta verde que ha sido reparada muy pronto. Una sesion tranquila en la cual el Mclaren de Hamilton ha liderado hasta el ultimo momento y los fuertes han estado algo agazapados. Esperamos la siguiente sesion a las 2 de la tarde.
Saludos

















