May
21
Publicado en la categoría Gp Monaco
Llegan los entrenamientos de Monaco, uno de los circuitos donde mas se igualan los coches, y donde los propios coches no son lo mas importante para ir bien en esta pista, aunque algo hacen, eso sin duda alguna.
Libres 1.1
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′17”189 | |
| 2 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′17”499 | 00′00”310 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′17”578 | 00′00”389 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′17”686 | 00′00”497 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′17”839 | 00′00”650 |
| 6 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′18” | 00′00”811 |
| 7 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′18”024 | 00′00”835 |
| 8 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′18”080 | 00′00”891 |
| 9 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′18”283 | 00′01”094 |
| 10 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′18”348 | 00′01”159 |
| 11 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′18”695 | 00′01”506 |
| 12 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′19”204 | 00′02”015 |
| 13 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′19”233 | 00′02”044 |
| 14 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′19”255 | 00′02”066 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′19”534 | 00′02”345 |
| 16 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′19”560 | 00′02”371 |
| 17 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′19”579 | 00′02”390 |
| 18 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′19”600 | 00′02”411 |
| 19 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′19”783 | 00′02”594 |
| 20 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′19”831 | 00′02”642 |
Libres 1.2
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′15”243 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′15”445 | 00′00”202 |
| 3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′15”590 | 00′00”347 |
| 4 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′15”774 | 00′00”531 |
| 5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′15”832 | 00′00”589 |
| 6 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′15”847 | 00′00”604 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′15”984 | 00′00”741 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′15”985 | 00′00”742 |
| 9 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′16”260 | 00′01”017 |
| 10 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′16”286 | 00′01”043 |
| 11 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′16”552 | 00′01”309 |
| 12 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′16”579 | 00′01”336 |
| 13 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′16”675 | 00′01”432 |
| 14 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′16”915 | 00′01”672 |
| 15 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′16”983 | 00′01”740 |
| 16 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′17”052 | 00′01”809 |
| 17 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′17”109 | 00′01”866 |
| 18 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′17”207 | 00′01”964 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′17”504 | 00′02”261 |

















