May
23
Publicado en la categoría Gp Monaco
| Dorsal | Piloto | Equipo | Peso (kg) | Previsión 1ª Parada |
| 1. | Button | BrawnGP | 647.5 | vuelta 26 |
| 2. | Raikkonen | Ferrari | 644.0 | “Â 24 |
| 3. | Barrichello | BrawnGP | 648.0 | “Â 27 |
| 4. | Vettel | Red Bull | 631.5 | “Â 16 |
| 5. | Massa | Ferrari | 643.5 | “Â 23 |
| 6. | Rosberg | Williams | 642.0 | “Â 23 |
| 7. | Kovalainen | McLaren | 644.0 | “Â 24 |
| 8. | Webber | Red Bull | 646.5 | “Â 26 |
| 9. | Alonso | Renault | 654.0 | “Â 30 |
| 10. | Nakajima | Williams | 668.0 | “Â 39 |
| 11. | Buemi | Toro Rosso | 670.0* | “Â 40 |
| 12. | Piquet | Renault | 673.1* | “Â 42 |
| 13. | Fisichella | Force India | 693.0* | “Â 55 |
| 14. | Bourdais | Toro Rosso | 699.5* | “Â 59 |
| 15. | Sutil | Force India | 670.0* | “Â 40 |
| 16. | Hamilton | McLaren | 645.5* | “Â 25 |
| 17. | Heidfeld | BMW | 680.0* | “Â 47 |
| 18. | Kubica | BMW | 696.0* | “Â 57 |
| 19. | Trulli | Toyota | 688.3* | “Â 52 |
| 20. | Glock | Toyota | 700.8* | “Â 59 |


















Comentario de jose antonio el día May 24, 2009 | Responder 1
Amigo le tienes que quitar la vuelta de formacion de parrila y la vuelta de calentamiento antes del comienso de la carrera,osea 2 vueltas menos.Saludos.
Comentario de pablo el día May 26, 2009 | Responder 2
Son las previsiones que salen en la web oficial de la F1, claro esta que las 2 vueltas que comentas no se las regalan.
Saludos