Inicio del GP de Montmelo, con los primeros libres a las 11 de la mañana y una sesion marcada, mas que por los posibles tiempos, por las novedades introducidas por cada equipo en sus monoplazas, que han sido en la gran mayoria. incluso podemos ver coches que se podrian decir que son completamente nuevos, como el BMW que ha sido estilizado, con cambios en el morro y un aleron trasero completamente nuevo, ademas de cambios en los pontones.
En Ferrari, tras los entrenamientos, hemos visto que el nuevo F60B en manos de Kimi es un coche muy nerviosos e inestable, y en manos de su compañero, va un poco mejor, pero aun asi, se han quedado en mitad de la tabla a un segundo del Brawn de Button.
Posteriormente, en segundo lugar tenemos a un Toyota, que de lo mas destacable quiza a simple vista es la aleta, que ha sido alargada hasta llegar al aleron trasero del monoplaza, una buena sesion de libres para el equipo hace pensar que van fuertes y que tambien han mejorado para mantener el ritmo de los rivales.
Tercera posicion para Kubica, un gran salto para el equipo BMW que estan diciendo a gritos que van a por la Q3 y tienen suficiente potencial para incluso luchar por la pole. Su compañero, lo cubre pues ha logrado el cuarto mejor tiempo. Destacable la mejoria de Williams que parecia estar perdiendo fuelle, se coloca con ambos coches detras de los BMW.
Llegamos hasta la 7ª posicion con el coche de Piquet, que ha sido 3 decimas mas rapido que su compañero, Fernando Alonso que se ha tenido que conformar con la decimo septima posicion (y tan solo le separan 3 decimas).
Mclaren no ha experimentado una clara mejoria, o se guardan algo para la proxima sesion e incluso la de mañana. Pues se han quedado por detras de la mitad de la tabla, y eso que incorporan el Kers. Tendremos que esperar a ver en las proximas sesiones como va el monoplaza. RedBull tampoco ha destacado, se situa el decimo segundo y decimo tercero, tambien por detras de la mitad de la tabla a 1,1s de la cabeza.
Los Force india siguen a la cola del peloton, mucho trabajo les falta a este equipo para salir de esas posiciones, aun con motor Mercedes.
Esto es todo por el momento, adjunto la tabla de tiempos para que os hagáis una mejor idea de la situacion y asi completar la informacion que falta. A las 14:00h se disputara la segunda sesion de libres.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′21”799 | |
| 2 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′22”154 | 00′00”355 |
| 3 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′22”221 | 00′00”422 |
| 4 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′22”658 | 00′00”859 |
| 5 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′22”659 | 00′00”860 |
| 6 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′22”667 | 00′00”868 |
| 7 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′22”753 | 00′00”954 |
| 8 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′22”828 | 00′01”029 |
| 9 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′22”855 | 00′01”056 |
| 10 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′22”859 | 00′01”060 |
| 11 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′22”873 | 00′01”074 |
| 12 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′22”934 | 00′01”135 |
| 13 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′22”959 | 00′01”160 |
| 14 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′23”077 | 00′01”278 |
| 15 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′23”088 | 00′01”289 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′23”089 | 00′01”290 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′23”157 | 00′01”358 |
| 18 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′23”185 | 00′01”386 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′23”522 | 00′01”723 |
| 20 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′23”536 | 00′01”737 |

















