| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′20”527 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′20”660 | 00′00”133 |
| 3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′20”762 | 00′00”235 |
| 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′20”934 | 00′00”407 |
| 5 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′21”049 | 00′00”522 |
| 6 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′21”247 | 00′00”720 |
| 7 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′21”254 | 00′00”727 |
| 8 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′21”392 | 00′00”865 |
| 9 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′22”558 | 00′02”031 |
| 10 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′22”685 | 00′02”158 |
| 11 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′20”531 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′20”604 | |
| 13 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′20”676 | |
| 14 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′20”805 | |
| 15 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′21”067 | |
| 16 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′21”291 | |
| 17 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′21”300 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′21”675 | |
| 19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′21”742 | |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′22”204 |
Fin de la sesion de clasificacion, con datos prometedores e interesantes, pero tambien con alguna sorpresa. Los equipos han mejorado, unos mas que otros, e incluso hemos podido ver como guardaban sus cartas hasta el momento preciso, o estan usando motores con muchos kilometros encima para hacer los libres y asi guardar los “frescos” para el momento necesario, como es el caso de BawnGP que ha hecho la pole, pero que durante las sesiones de entrenamientos, no parecian ir muy bien, y al final han marcado unos tiempos que los situan a otro nivel, aunque se les acercar RedBull muy peligrosamente, hasta tal punto de poder decir que estos dos equipos con Toyota como un tercero y con dudas, seran los que se disputen los titulos este año, ya que cada vez la diferencia es muy grande para los equipos que eran favoritos el año pasado.
Tocamos a Renault, la escuderia gala, ha mejorado alg, y en estos momentos situa a su R29 a 5 decimas de la cabeza, a principio de temporada, estaban a unas 8 decimas, que ahn ido puliendo hasta la situacion actual. La mejoria ha estado incluso en el rendimiento de Piquet, el cual ha llegado hasta la Q2 y se ha quedado fuera de la tercera tanda por tan solo una decima, que lo ha dejado en la duodecima posicion en la tabla. Entrar en la Q3 en esta clasificacion ha estado muy caro, y un gran numero de coches, se encontraban en la misma decima. El tiempo de corte, entre el coche 10 y el 11 ha sido de tan solo 22 milesimas.
La gran sorpresa, que puede que no haya ocurrido nunca, un Ferrari y un Mclaren fuera, ambos coches, eran los escuderos de sus respectivos compañeros. Aunque la verdadera sorpresa ha sido la del Ferrari, pues con una tercera sesion de libres espectacular, Kimi no ha logrado entrar en la Q2 por errores de pilotaje, su compañero Felipe saldra mañana en la cuarta posicion, aunque estamos a la espera de que se publiquen los pesos de los monoplazas para ver como de cargado va cada uno y en que situacion estan realmente.
Los equipos han mejorado, y dentro de los que mas han aumentado su rendimiento, han sido los Ferrari, que aunque no han destacado nada en los libres del viernes, han realizado unas excelentes sesiones de clasificacion, que es lo realmente importante.
Mañan dara comienzo la carrera a las 14:00h para ver quien se sube al cajon en esta edicion.

















