Ago
30
Publicado en la categoría GP Belgica
| Dorsal | Piloto | Equipo | Peso (kg) | Previsión 1ª parada (v) |
| 1. | Fisichella | Force India | 648.0 | 13/14 |
| 2. | Trulli | Toyota | 656.5 | 16 |
| 3. | Heidfeld | BMW | 655.0 | 15/16 |
| 4. | Barrichello | BrawnGP | 644.5 | 12/13 |
| 5. | Kubica | BMW | 649.0 | 13/14 |
| 6. | Raikkonen | Ferrari | 655.0 | 15/16 |
| 7. | Glock | Toyota | 648.5 | 14 |
| 8. | Vettel | Red Bull | 662.5 | 18 |
| 9. | Webber | Red Bull | 658.0 | 16/17 |
| 10. | Rosberg | Williams | 670.0 | 20/21 |
| 11. | Sutil | Force India | 678.5 | 23 |
| 12. | Hamilton | McLaren | 693.5 | 27/28 |
| 13. | Alonso | Renault | 684.4 | 25 |
| 14. | Button | BrawnGP | 694.2 | 27/28 |
| 15. | Kovalainen | McLaren | 697.0 | 28/29 |
| 16. | Buemi | Toro Rosso | 685.0 | 25 |
| 17. | Alguersuari | Toro Rosso | 704.7 | 31 |
| 18. | Nakajima | Williams | 706.1 | 32 |
| 19. | Grosjean | Renualt | 704.7 | 31 |
| 20. | Badoer | Ferrari | 691.5 | 27 |

















