Mar
14

Primeros libres del Año

Publicado en la categoría gp australia

Buenas a todos, ya tenemos los primeros libres, vemaos, ponemos los tiempos y luego comentamos un poco.

(tiempos de la tanda 2 de los primeros libres)

1 Kimi Raikkonen 1 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′26”461
2 Lewis Hamilton 22 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′26”948 00′00”487
3 Felipe Massa 2 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′26”958 00′00”497
4 Heikki Kovalainen 23 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′27”114 00′00”653
5 Mark Webber 10 Red Bull Renault Bridgestone 00:01′28”263 00′01”802
6 Fernando Alonso 5 Renault Renault Bridgestone 00:01′28”360 00′01”899
7 Sebastien Bourdais 14 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01′28”363 00′01”902
8 Robert Kubica 4 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′28”579 00′02”118
9 Timo Glock 12 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′28”913 00′02”452
10 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01′28”957 00′02”496
11 Jarno Trulli 11 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′29”014 00′02”553
12 Jenson Button 16 Honda Honda Bridgestone 00:01′29”124 00′02”663
13 Giancarlo Fisichella 21 Force India Ferrari Bridgestone 00:01′29”230 00′02”769
14 David Coulthard 9 Red Bull Renault Bridgestone 00:01′29”301 00′02”840
15 Rubens Barrichello 17 Honda Honda Bridgestone 00:01′29”533 00′03”072
16 Nick Heidfeld 3 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′29”561 00′03”100
17 Adrian Sutil 20 Force India Ferrari Bridgestone 00:01′30”155 00′03”694
18 Nelson Piquet Jr 6 Renault Renault Bridgestone 00:01′30”357 00′03”896
19 Takuma Sato 18 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01′31”048 00′04”587
20 Anthony Davidson 19 Super Aguri Honda Bridgestone 00:01′31”771 00′05”310
21 Kazuki Nakajima 8 Williams Toyota Bridgestone 00:01′35”053 00′08”592

Que tenemos aqui, pues de entrada, mal plan para el Español, muy buenos resultados para los principales favoritos, como Ferrari y Mclaren) y para BMW que todos estamos esperando a ver que hace, pues de momento no sabemos mucho.

En la primera sesion, los Renault no fueron bien, y en la segunda, mejoraron algo. Decir que en el circuito hizo mucho viento y eso no es bueno.

Tanto ferrari como Mclaren estuvieron en otro nivel con Kimi y Hamilton encabezando los mejores tiempos de la tabla.

Faltan unas cuantas horas para los siguientes libres y las conclusiones son, segun Alonso para su equipo, que el coche en tandas de una vuelta no vale nada y que en ritmo de carrera tiene algo que decir, lo cual no es bueno, porque si empezamos clasificando mal, luego es dificil remontar. Ademas comentan que hasta dentro de 3 o 4 carreras no tendran un coche en condiciones por optar a subir al podio.

El resto de equipos han mejorado bastante y muchos adelantan a los Renault, asi que de momento tenemos un mal inicio. De todas formas son los primeros libres, de los cuales no se peude sacar mucho en claro.

Saludos y nos vemos en los siguientes libres.

Artículos relacionados


Escribir un comentario

ss_blog_claim=86d80c626754472cc32199036151884c