| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′26”202 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′26”505 | 00′00”303 |
| 3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′26”830 | 00′00”628 |
| 4 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′26”914 | 00′00”712 |
| 5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′26”973 | 00′00”771 |
| 6 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′26”975 | 00′00”773 |
| 7 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′27”033 | 00′00”831 |
| 8 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′27”127 | 00′00”925 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′27”163 | 00′00”961 |
| 10 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′27”246 | 00′01”044 |
| 11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′25”504 | |
| 12 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′25”605 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′25”607 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′25”726 | |
| 15 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′26”454 | |
| 16 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′26”503 | |
| 17 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′26”598 | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′26”677 | |
| 19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′26”742 | |
| 20 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′26”964 |
Pues ya estamos en loq ue se puede decir, material de muy buen valor, la clasificacion, y concretamente donde nos fijaremos sera en la Q1 y aun mas, la Q2. Como pueden observar a primera vista, la parrilla de salida de mañana es un tanto rara, aunque si tenemos en cuenta la pretemporada, no es de extrañar, pues los equipos que mas fuerte han ido, estan en cabeza, como es el caso de BrawnGP que se ha llevado la pole y segundo puesto, acompañado de Vettel con su RedBull.
Australia, primera carrera del año y primera clasificacion, que podemos ver, pues de todo y posiblemente lo que no esperabamos. Tenemos al R29 con Alonso a mitad de parrilla, lo que quiere decir que no han pasado a la Q3, ha tenido alguna salida de pista durante la sesion de clasificacion pero no ha logrado estar entre los 10 primeros, que quiere decir esto, pues que el coche no va todo lo fino que deberia ir, y podemos estar en la misma dinamica que la temporada pasada.
Lo curiosos es que con todo el lio que hay de los difusores, que casualidad que los 6 primeros monoplazas a excepcion de Vettel, son los que llevan los dichosos difusores, aun asi, no se le puede dar toda la importancia del coche a una pieza, pero es curioso. La cuarta posicion se la queda Kubica, con lo cual marca que BMW lleva un buen coche y pueden llegar a ser realmente rapidos. Los Ferrari nos los encontramos el 7º y el 9º con un Toyota entre ellos. En las diferentes ruedas de prensa y entrevistas, los pilotos que llevan el Kers montado en el coche, aseguran que este sera muy importante en el momento que se apagen los semaforos, pues la potencia extra que les da, puede serles suficiente para pasar algun monoplaza antes de llegar a la primera curva. Aun asi, la salida puede llegar a ser espectacular con unos alerones delanteros tan grandes.
Y una cosa muy curiosa tambien, aunque no nos pilla por sorpresa debido a la pretemporada es la posicion de Mclaren, que ocupan las posiciones 14º y 15º, remarcando que el coche de Lewis Hamilton ha tenido un problema en la caja de cambios que le ha impedido realizar la Q2.
Acuerdense de que esta noche hay que adelantar el reloj por el cambio horario, y habra que madrugar un poquito para ver la carrera. Espero les guste.

















